A glass bottle of water beside a glass

Bottle formats by beverage

Water

Product / Bottle formats by beverage

Product information

Product references

Glass bottles help preserve the freshness and purity of filtered water.

GFB supplies glass bottles that are easy to clean and keep their clarity over many washing cycles.

12 references

ReferenceFilling Capacity (cc)Diameter (mm)Height (mm)Finish Type
Mineral Water Bottles
Mineral Water Bottles - 310420330 cc60 mm222.7 mm28 MCA 2
Mineral Water Bottles- 333320330 cc60 mm187.3 mm28 MCA 2
Mineral Water Bottles - 318020500 cc69.5 mm245 mm28 MCA 2
Mineral Water Bottles -321020750 cc73 mm269.5 mm28 MCA 2
Mineral Water Bottles - 335225750 cc80.6 mm283.8 mm28 MCA 2
Mineral Water Bottles - 336425750 cc85.5 mm288.2 mm28 MCA 2
Mineral Water Bottles - 520133500 cc69.5 mm245 mmPP MCA 2
Water Bottles
Water Bottles -332733750 cc87.9 mm293.2 mm28 MCA 2
Water Bottles -310433330 cc60 mm222.7 mm28 MCA 2
Water Bottles -324133330 cc60 mm187.3 mm28 MCA 2
Water Bottles - 332433330 cc59.8 mm220.8 mm28 MCA 2
Water Bottles - 334950330 cc64 mm215.7 mm28 MCA 2

Let's discuss your project

Share the requirements for this category.

Tell us about your application.

Share the beverage type and the bottle format you are considering.

Discuss your project