
Formatos de botella por bebida
Agua
Producto / Formatos de botella por bebida
Información de producto
Referencias de producto
Las botellas de vidrio ayudan a conservar la frescura y la pureza del agua filtrada.
GFB suministra botellas de vidrio fáciles de limpiar que conservan su transparencia durante muchos ciclos de lavado.
12 referencias
| Referencia | Capacidad de llenado (cc) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Tipo de boca |
|---|---|---|---|---|
| Botellas de agua mineral | ||||
| Botellas de agua mineral - 310420 | 330 cc | 60 mm | 222.7 mm | 28 MCA 2 |
| Botellas de agua mineral - 333320 | 330 cc | 60 mm | 187.3 mm | 28 MCA 2 |
| Botellas de agua mineral - 318020 | 500 cc | 69.5 mm | 245 mm | 28 MCA 2 |
| Botellas de agua mineral - 321020 | 750 cc | 73 mm | 269.5 mm | 28 MCA 2 |
| Botellas de agua mineral - 335225 | 750 cc | 80.6 mm | 283.8 mm | 28 MCA 2 |
| Botellas de agua mineral - 336425 | 750 cc | 85.5 mm | 288.2 mm | 28 MCA 2 |
| Botellas de agua mineral - 520133 | 500 cc | 69.5 mm | 245 mm | PP MCA 2 |
| Botellas de agua | ||||
| Botellas de agua - 332733 | 750 cc | 87.9 mm | 293.2 mm | 28 MCA 2 |
| Botellas de agua - 310433 | 330 cc | 60 mm | 222.7 mm | 28 MCA 2 |
| Botellas de agua - 324133 | 330 cc | 60 mm | 187.3 mm | 28 MCA 2 |
| Botellas de agua - 332433 | 330 cc | 59.8 mm | 220.8 mm | 28 MCA 2 |
| Botellas de agua - 334950 | 330 cc | 64 mm | 215.7 mm | 28 MCA 2 |
Hablemos de su proyecto
Comparta los requisitos de esta categoría.
Cuéntenos su aplicación.
Indique el tipo de bebida y el formato de botella que está considerando.
