
Bottle formats by beverage
Soft drinks
Product / Bottle formats by beverage
Product information
Product references
Glass bottles for soft drinks, easy to clean and designed to keep their clarity over many washing cycles.
12 references
| Reference | Application | Filling Capacity | Diameter | Height |
|---|---|---|---|---|
| Soft Drinks - 455020 | Soft Drinks | 200 cc | 51 mm | 182.7 mm |
| Soft Drinks - 416620 | Soft Drinks | 200 cc | 56 mm | 140 mm |
| Soft Drinks - 490120 | Soft Drinks | 200 cc | 55.2 mm | 172 mm |
| Soft Drinks - 318020 | Soft Drinks | 200 cc | 54.5 mm | 166 mm |
| Soft Drinks - 403220 | Soft Drinks | 200 cc | 55 mm | 222 mm |
| Soft Drinks - 418425 | Soft Drinks | 250 cc | 58 mm | 155 mm |
| Soft Drinks - 400425 | Soft Drinks | 250 cc | 59 mm | 230 mm |
| Soft Drinks - 486825 | Soft Drinks | 250 cc | 57.4 mm | 185 mm |
| Soft Drinks - 487025 | Soft Drinks | 250 cc | 58.2 mm | 186.5 mm |
| Soft Drinks - 485925 | Soft Drinks | 250 cc | 52.5 mm | 181.6 mm |
| Soft Drinks - 486725 | Soft Drinks | 250 cc | 57.4 mm | 183.4 mm |
| Soft Drinks - 418699 | Soft Drinks | 1000 cc | 88 mm | 309 mm |
Let's discuss your project
Share the requirements for this category.
Tell us about your application.
Share the beverage type and the bottle format you are considering.
