
Formatos de botella por bebida
Bebidas sin alcohol
Producto / Formatos de botella por bebida
Información de producto
Referencias de producto
Botellas de vidrio para refrescos, fáciles de limpiar y diseñadas para conservar su transparencia durante muchos ciclos de lavado.
12 referencias
| Referencia | Capacidad de llenado | Diámetro | Altura |
|---|---|---|---|
| Refrescos | |||
| Refrescos - 455020 | 200 cc | 51 mm | 182.7 mm |
| Refrescos - 416620 | 200 cc | 56 mm | 140 mm |
| Refrescos - 490120 | 200 cc | 55.2 mm | 172 mm |
| Refrescos - 318020 | 200 cc | 54.5 mm | 166 mm |
| Refrescos - 403220 | 200 cc | 55 mm | 222 mm |
| Refrescos - 418425 | 250 cc | 58 mm | 155 mm |
| Refrescos - 400425 | 250 cc | 59 mm | 230 mm |
| Refrescos - 486825 | 250 cc | 57.4 mm | 185 mm |
| Refrescos - 487025 | 250 cc | 58.2 mm | 186.5 mm |
| Refrescos - 485925 | 250 cc | 52.5 mm | 181.6 mm |
| Refrescos - 486725 | 250 cc | 57.4 mm | 183.4 mm |
| Refrescos - 418699 | 1000 cc | 88 mm | 309 mm |
Hablemos de su proyecto
Comparta los requisitos de esta categoría.
Cuéntenos su aplicación.
Indique el tipo de bebida y el formato de botella que está considerando.
