
Formatos de botella por bebida
Bebidas alcohólicas
Producto / Formatos de botella por bebida
Información de producto
Referencias de producto
Los envases de bebidas alcohólicas necesitan proteger el producto y la calidad para el consumo. Antes de que su consumidor pueda obtener una cerveza, un vino o una bebida espirituosa, desarrollamos una sólida imagen de marca que lo atraerá.
10 referencias
| Referencia | Capacidad de llenado | Diámetro | Altura | Tipo de boca |
|---|---|---|---|---|
| Destilados | ||||
| Destilados - 203205 | 50 cc | 34.8 mm | 122.5 mm | 18 STD PP NF 35-103 |
| Vino | ||||
| Botella de vino - 524818 | 187 cc | 53.2 mm | 174 mm | 25 mm PP BVP NFH 35-103 |
| Botella de vino - 525218 | 187 cc | 49.9 mm | 185 mm | 22 mm PP BVP H 30 |
| Cerveza | ||||
| Botella de cerveza - 250720 | 200 cc | 52 mm | 184.4 mm | Rosca (26) |
| Botella de cerveza - 527433 | 330 cc | 60 mm | 220 mm | 26 Twist Crown 2 |
| Botella de cerveza - 276633 | 330 cc | 59.6 mm | 226 mm | A 26 DIN 6094-1 |
| Botella de cerveza - 261933 | 330 cc | 60 mm | 226 mm | Corona |
| Botella de cerveza - 585433 | 330 cc | 61.4 mm | 227 mm | Corona |
| Botella de cerveza - 586433 | 330 cc | 61.4 mm | 227 mm | Twist off (26) |
| Botella de cerveza - 251034 | 341 cc | 63.8 mm | 221.8 mm | Corona |
Hablemos de su proyecto
Comparta los requisitos de esta categoría.
Cuéntenos su aplicación.
Indique el tipo de bebida y el formato de botella que está considerando.
